齒輪種類
齒輪種類 | 效 率 | 一般使用的最大齒寬 | 標準齒數比 | 標準最大周數 m/sec | 加工法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
精密級 | 一般 | 大小齒輪 | 切齒方法 | ||||
平 行 軸 | |||||||
外正齒輪 | 97~99.5 | b = d | 1~5 | 100 | 20 | 共 通 | 滾齒切齒,鉋齒切齒,銑齒,拉齒 |
內正齒輪 | 97~99.5 | 依咬合齒輪決定 | 1.5~7 | 100 | 20 | 鉋齒切齒,銑齒,拉齒 | |
外螺旋齒輪 | 97~99.5 | b = d | 1~10 | 200 | 20 | 共 通 | 滾齒切齒,鉋齒切齒,銑齒 |
外人字齒輪 | 97~99.5 | b = 2d | 1~20 | 200 | 20 | 共 通 | 滾齒切齒,鉋齒,銑齒 |
交 叉 軸 | |||||||
正面齒輪 | 95~99.5 | 0.2d~d | 3~8 | 25 | 20 | 小齒輪 大齒輪 |
滾齒切齒,鉋齒切齒,銑齒,拉齒 |
Beveloid gear | 95~99.5 | 5/Pn | 1~8 | 25 | 20 | 共 通 | 滾 齒 |
歪 軸 | |||||||
歪螺旋齒輪 | 50~95 | F1=4Pn sinB1 F2=4Pn sin B2 |
1~100 | 50 | 20 | 共 通 | 滾齒,鉋齒,銑齒 |
圓筒渦輪 | 50~90 | Fw=5Pn cosr Fg = 0.67d |
3~100 | 50 | 25 | 小齒輪 大齒輪 |
銑齒,滾齒,滾齒 |
鼓形渦輪 | 50~98 | Fw=0.9D Fg=0.9d |
3~100 | 50 | 20 | 渦桿 渦輪 |
鉋齒,滾齒,滾齒,銑齒 |
Spiroid 齒輪 | 50~97 | Fp=0.24D Fg=0.14D |
9~100 | 50 | 30 | 小齒輪 大齒輪 |
銑齒,滾齒,滾齒,鑄造 |
正面齒輪 | 95~99.5 | 0.2D-D | 3~8 | 50 | 20 | 小齒輪 大齒輪 |
滾齒切齒,鉋齒切齒,銑齒,拉齒 |